Caster | Mountpoint | Identifier / Description | Format | Format Details (Rate) | Carrier Phase | GNSS | Network | Country Code | Position | NMEA | Solution | Generator | Compr. | Auth | Fee | Bit rate | Misc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | ALST-RAW-4G | ALST-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | AMST-RAW-4G | AMST-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | ANDA-RAW-4G | ANDA-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | ANDF-RAW-4G | ANDF-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | ATPU-RAW-4G | ATPU-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | Stationsdatenstrom ATPU |
2101 | BADE-RAW-4G | BADE-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | DALA-RAW-4G | DALA-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | GRAZ-RAW-4G | GRAZ-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | GUMM-RAW-4G | GUMM-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | GUSS-RAW-4G | GUSS-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | JENB-RAW-4G | JENB-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | KIBG-RAW-4G | KIBG-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | KLAG-RAW-4G | KLAG-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | LAND-RAW-4G | LAND-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | LEIB-RAW-4G | LEIB-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | LEOB-RAW-4G | LEOB-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | LEOP-RAW-4G | LEOP-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | LIEZ-RAW-4G | LIEZ-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | LINZ-RAW-4G | LINZ-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | MATR-RAW-4G | MATR-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | MATT-RAW-4G | MATT-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | MIST-RAW-4G | MIST-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | MURZ-RAW-4G | MURZ-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | OBER-RAW-4G | OBER-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | OCHS-RAW-4G | OCHS-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | PAMA-RAW-4G | PAMA-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | ROET-RAW-4G | ROET-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | RTK-3 | RTK-3 | RTCM 3 | 1004(1), 1005(10), 1007(10), 1012(1), 1029(300), 1030(30), 1031(30), 1032(30), 1033(30) | L1 L2 | GPS, GLONASS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten ohne Transformation |
2101 | RTK-3-ETRF | RTK-3-ETRF | RTCM 3 | 1004(1), 1005(17), 1007(19), 1012(1), 1029(300), 1030(30), 1031(30), 1032(30), 1033(30), 1021(30), 1025(30) | L1 L2 | GPS, GLONASS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + Transformation nach ETRF in der Zentrale |
2101 | RTK-3-TR | RTK-3-TR | RTCM 3 | 1004(1), 1005(10), 1007(10), 1012(1), 1029(300), 1030(30), 1031(30), 1032(30), 1033(30) | L1 L2 | GPS, GLONASS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + MGI Rasterkorrektur in der Zentrale |
2101 | RTK-3-TR-M28 | RTK-3-TR-M28 | RTCM 3 | 1004(1), 1005(17), 1007(19), 1012(1), 1029(300), 1030(30), 1031(30), 1032(30), 1033(30), 1021(30), 1023(30), 1025(30) | L1 L2 | GPS, GLONASS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + Transformationsinformationen (Parameter, Projektion, Rasterkorrektur) in den RTCM-Daten |
2101 | RTK-3-TR-M31 | RTK-3-TR-M31 | RTCM 3 | 1004(1), 1005(17), 1007(19), 1012(1), 1029(300), 1030(30), 1031(30), 1032(30), 1033(30), 1021(30), 1023(30), 1025(30) | L1 L2 | GPS, GLONASS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + Transformationsinformationen (Parameter, Projektion, Rasterkorrektur) in den RTCM-Daten |
2101 | RTK-3-TR-M34 | RTK-3-TR-M34 | RTCM 3 | 1004(1), 1005(17), 1007(19), 1012(1), 1029(300), 1030(30), 1031(30), 1032(30), 1033(30), 1021(30), 1023(30), 1025(30) | L1 L2 | GPS, GLONASS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + Transformationsinformationen (Parameter, Projektion, Rasterkorrektur) in den RTCM-Daten |
2101 | RTK-32-4G | RTK-32-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten ohne Transformation |
2101 | RTK-32-4G-ETRF | RTK-32-4G-ETRF | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + Transformation nach ETRF in der Zentrale |
2101 | RTK-32-4G-TR | RTK-32-4G-TR | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + MGI Rasterkorrektur in der Zentrale |
2101 | RTK-32-4G-TR-M28 | RTK-32-4G-TR-M28 | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + Transformationsinformationen (Parameter, Projektion, Rasterkorrektur) in den RTCM-Daten |
2101 | RTK-32-4G-TR-M31 | RTK-32-4G-TR-M31 | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + Transformationsinformationen (Parameter, Projektion, Rasterkorrektur) in den RTCM-Daten |
2101 | RTK-32-4G-TR-M34 | RTK-32-4G-TR-M34 | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | Y | Network | GNSMART | none | Y(B) | Y | 4800 | VRS-Korrekturdaten + Transformationsinformationen (Parameter, Projektion, Rasterkorrektur) in den RTCM-Daten |
2101 | SAAL-RAW-4G | SAAL-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | SALZ-RAW-4G | SALZ-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | SEEF-RAW-4G | SEEF-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | SHEI-RAW-4G | SHEI-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | SHLA-RAW-4G | SHLA-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | SILL-RAW-4G | SILL-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | SONN-RAW-4G | SONN-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | TRAI-RAW-4G | TRAI-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | WELA-RAW-4G | WELA-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | WEYE-RAW-4G | WEYE-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | WOBG-RAW-4G | WOBG-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | WOFU-RAW-4G | WOFU-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 | |
2101 | ZIDF-RAW-4G | ZIDF-4G | RTCM 3.2 | MSM4 | L1 L2 | GNSS | EPOSA | AUT | 48.10°N 16.20°E | N | Single base | GNSMART | none | Y(B) | N | 9600 |
Number of entries: 52
Last update: 2024-12-02 13:56:35 (UTC)